23. Sternberger Triathlon

750m - 20km - 5km

30. Juni 2024

750m

750m

Dreieckskurs im Sternberger See
20km

20km

Wendepunktstrecke nach Groß Görnow
5km

5km

2 x 2,5km Wendepunktstrecke am Sternberger See

Ausschreibung

Ort: Sternberg, Badeanstalt Sternberger See
Datum:
 30.06.2024

Uhrzeit: 10:00 Uhr

Jetzt hier anmelden!

Wer ist schon angemeldet?

Einzel Sprint (0,75 - 20 - 5)

Name Jahrgang Geschlecht Verein
Jennifer Even1991 w Plattenburg OT Glöwen kein Zahlungseingang
Steffen Hennig1984 m Proseken kein Zahlungseingang
Christian Linde1985 m Plau am See kein Zahlungseingang
Jens-Peter Löffler1966 m 1. FC Union Berlin kein Zahlungseingang
Christian Neumann1985 m TC FIKO Rostock e.V. kein Zahlungseingang
Allison Piske2008 w ALD Challenger Junior kein Zahlungseingang
Maria Thiedig1992 w SV Waren 09 e.V. Tri-Team kein Zahlungseingang

Es sind bereits 7 Teilnehmer angemeldet.

Staffel (0,75 - 20 - 5)

Staffel Schwimmer Radfahrer Läufer

Es sind bereits 0 Staffeln angemeldet.

Countdown

Ergebnisse 22. Sternberger Triathlon 27.08.2023


Download detaillierte Ergebnisliste [PDF]

Ergebnisse Einzel (0,75-19-5)

Platz Name Verein AK / Pl. Swim Bike Run Endzeit
1Mattes Kuntermann TeamK M20 / 1 12:23 30:49 18:20 1:01:32
2Johannes Bremer www.iteb-rostock.de M35 / 1 13:02 29:48 19:55 1:02:45
3Matthias Schulz TC FIKO Rostock M40 / 1 13:11 30:14 19:56 1:03:21
4Andre Hagemeister Erlebnis statt Ergebnis M35 / 2 14:31 29:27 21:11 1:05:09
5Andre Mack BSV Egger Running Division M40 / 2 14:46 30:20 20:05 1:05:11
6Jan Schulenburg TC FIKO M55 / 1 13:23 30:10 21:58 1:05:31
7Christoph Habl TriFun Güstrow M40 / 3 14:59 30:48 20:40 1:06:27
8Maik Waldburger Ruppiner Triathlon Verein e.V. M40 / 4 15:28 31:40 19:55 1:07:03
9Frieder Prüter Trisport Schwerin M16 / 1 13:07 32:28 22:18 1:07:53
10Torsten Lenz Tri Fun Güstrow M40 / 5 17:21 30:25 20:33 1:08:19
11Ralf Buchner Tri Fun Güstrow M50 / 1 13:19 32:38 22:31 1:08:28
12Christoph Josl Garwitz M35 / 3 14:10 32:37 21:44 1:08:31
13Christian Schönke Trisport Schwerin M30 / 1 15:54 31:45 22:08 1:09:47
14Christian Becker Trisport Schwerin M55 / 2 14:00 32:17 23:38 1:09:55
15Norbert Weinreich BSV Friesen e.V. M55 / 3 14:25 32:06 23:38 1:10:09
16Tobias Koppe Leezen M35 / 4 17:26 30:55 22:28 1:10:49
17Marco Duesterbeck Ruppiner Triathlon Verein M50 / 2 14:10 32:49 23:58 1:10:57
18Andreas Millat TC FIKO Rostock- Erdinger Acti M60 / 1 14:45 33:18 22:59 1:11:02
19Erik Bindemann SG 03 Triathlon M30 / 2 15:43 31:58 24:17 1:11:58
20Maik Erdmann TC FIKO Rostock M30 / 3 16:16 33:08 22:41 1:12:05
21Maximilian Becker TG triZack Rostock e.V. M20 / 2 16:55 33:49 21:35 1:12:19
22Helmut Solf MSC-Waren M65 / 1 16:25 32:18 23:42 1:12:25
23Marko Garbrecht Trisport Schwerin M45 / 1 15:10 36:22 21:39 1:13:11
24Anne Krey Tri-Sport Schwerin W40 / 1 15:16 35:43 23:16 1:14:15
25Christoph Haack Güstrow M40 / 6 17:53 34:09 22:26 1:14:28
26Mario Themann TG TriZack Rostock M55 / 4 16:45 33:49 24:16 1:14:50
27Thomas Bohnsack TC FIKO Rostock M45 / 2 16:30 33:34 24:54 1:14:58
28Florentine Wiegand ITEB W25 / 1 15:23 36:17 23:25 1:15:05
29Lars Pospischil TC FIKO Rostock M50 / 3 16:58 34:57 23:21 1:15:16
30Bernd Heinrich TriFun Güstrow M60 / 2 16:00 35:48 23:30 1:15:18
31Tino Mellmann Schönberg M45 / 3 17:20 34:48 23:19 1:15:27
32André Koula Tri Fun Güstrow M55 / 5 16:32 33:00 26:01 1:15:33
33Michael Boden LSV Teterow M50 / 4 16:19 34:54 24:43 1:15:56
34Andreas Wurm Güstrow M50 / 5 15:48 34:39 25:44 1:16:11
35Sascha Jänicke TC FIKO Rostock M40 / 7 18:33 35:30 22:26 1:16:29
36Daniel Ruge-Sontowski RST Dassow M35 / 5 21:33 33:25 21:36 1:16:34
37Adrian Bischkopf Wusterhausen M30 / 4 20:14 34:35 21:56 1:16:45
38Fabian Vogel ZEBEF e.V. M50 / 6 17:55 36:00 23:23 1:17:18
39Torsten Will TC-Fiko M50 / 7 17:03 33:49 26:30 1:17:22
40Thomas Höschler Rostock M50 / 8 16:41 36:03 24:51 1:17:35
41Axel Schmidt TC FIKO Rostock M55 / 6 15:05 37:16 26:13 1:18:34
42Katharina Bohnsack TC FIKO Rostock W45 / 1 18:31 35:39 24:42 1:18:52
43Paul Fichelmann Güstrower SC 09 M25 / 1 21:44 36:01 21:09 1:18:54
43Stefan Puhlmann LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz M40 / 8 20:01 35:53 23:00 1:18:54
45Sascha Weigelt Kickers Seehausen M40 / 9 17:57 35:20 25:42 1:18:59
46Bosse Hochkeppler Müritzsportclub Waren M16 / 2 17:29 36:28 25:25 1:19:22
47Gunnar Roloff TC FIKO Rostock e.V. M45 / 4 16:20 34:15 29:13 1:19:48
48Denny Schäfer Hamburg M35 / 6 21:10 34:12 24:31 1:19:53
49Alexandra Puhlmann LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz W40 / 2 19:06 37:07 23:59 1:20:12
50Georg Kubina Hamburg M45 / 5 16:35 37:45 25:54 1:20:14
51Nils Steinort DLRG Wismar M60 / 3 17:30 35:20 27:25 1:20:15
52Andreas Kolb Sternberg M35 / 7 18:11 38:02 24:29 1:20:42
53Henriette Bohn SV Laage W45 / 2 18:52 37:38 24:55 1:21:25
54Thomas Bonfert Triglitz M50 / 9 17:31 38:13 25:46 1:21:30
55Christian Klüsener TC FIKO Rostock M55 / 7 16:54 37:43 27:14 1:21:51
56Dagmar Pflücker Trisport Schwerin W50 / 1 13:18 38:53 30:20 1:22:31
57Mario Hoffmann Poeler SV 1923 M45 / 6 19:39 34:58 28:30 1:23:07
58Jörg Lüdecke Güstrower SC09 M60 / 4 18:41 36:44 27:54 1:23:19
59Susanne Assmus Tri Sport Schwerin W55 / 1 19:44 38:10 28:55 1:26:49
60Christian Bülow SV Waren 09 e.V. Tri-Team M45 / 7 21:32 38:07 29:14 1:28:53
61Lutz Kroehne Schildow M50 / 10 21:07 40:26 28:13 1:29:46
62Alfred Mahnke HSG Uni Greifswald M70 / 1 21:47 37:30 30:59 1:30:16
63Ariane Stapusch PSV WISMAR W50 / 2 25:28 41:35 24:14 1:31:17
64Michael Raubold SV Einheit Schwerin M60 / 5 23:03 41:49 26:42 1:31:34
65Bernd Braatz PSV Rostock M60 / 6 22:39 46:04 25:14 1:33:57
66Andreas Meltz Siggelkow M60 / 7 23:43 41:00 29:57 1:34:40
67Michael Jahn TF Brüel M60 / 8 20:57 44:11 32:29 1:37:37
68Jasper Reimann Wismar M25 / 2 22:59 46:45 29:31 1:39:15
69Uwe Jahn Rostock M65 / 2 22:34 49:32 29:16 1:41:22
70Tilo Lutzke Dragun M45 / 8 24:59 47:56 30:51 1:43:46
71Hannah Elsa Schwartz Wismar W20 / 1 22:59 46:45 34:12 1:43:56
72Dirk Jüppner Neuruppin M45 / 9 22:39 51:28 39:19 1:53:26
-Sinan Fischer Schwerin M20 / - 22:34 44:04 12:42 1:19:20


Ergebnisse Staffeln (0,75-19-5)

Platz Staffel Swim Bike Run Endzeit
1TeamK 12:58 27:40 17:24 58:02
2Sternberger Pastinetten 15:41 37:20 24:38 1:17:39
3Mecklenburger Berglöwen 19:15 36:06 25:23 1:20:44
4Havelberge Duo Deluxe 18:32 41:17 25:08 1:24:57
5Freizeitsportler 26:41 37:39 25:01 1:29:21
6Havelberge Team Surpreme 18:36 44:16 29:32 1:32:24
7Havelberge Dream Team 16:33 45:45 34:06 1:36:24
8Rapsrunner 20:33 39:31 37:58 1:38:02
-Havelberge Duo Dynamite 18:48 - - -

Nach einem Jahr Pause starteten jetzt 73 Frauen und Männer beim 21. Sternberger Triathlon durch. Erstmals ging es um die Landesmeisterschaft im Sprint.

Quelle: SVZ-Bericht von Thomas Zenker und Jens Quandt 30. August 2021, 13:15 Uhr

Siegerehrung Männer (v.l.): Johannes Bremer, Finn Große-Freese, Robert Prahl mit Sohn Otto

Die äußeren Bedingungen waren nicht gerade optimal. Herbstliche Temperaturen und Regen schreckte wohl einige Athleten ab. Von den 97 angemeldeten Einzelstartern gingen 73 an den Start sowie drei der vier gemeldeten Staffeln. Die Leistungen der Besten konnten sich allerdings sehen lassen. So erreichte der Sieger der Herren, Finn Große-Freese, mit neuer Bestmarke das Ziel. Die 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer auf dem Rad und 5 Kilometer Laufen absolvierte der neue Landesmeister von TG tri Zack Rostock in 55:26 Minuten. In der Frauenkonkurrenz setzte sich seine Vereinskollegin Marie Hauer (1:06:59 Std.) durch.

Überlegener Start-Ziel-Sieg

Im 19 Grad kalten Wasser des Sternberger Sees legte Große-Freese bereits die Grundlage für seinen Erfolg. Nach 750 Metern war er als Erster in der Wechselzone (9:57 min.), hatte er der fünfköpfigen Verfolgergruppe schon eineinhalb Minuten abgenommen. Die Konkurrenz musste auch auf der Radstrecke erkennen, dass an diesem Tag kein Kraut gegen den Rostocker gewachsen war. Der Führende demonstrierte auch auf den 20 Rad-Kilometern seine Stärke (29:41 min.) und nahm den Verfolgern eine weitere Minute ab. "Ich bin heute vorsichtiger unterwegs gewesen, da die Radstrecke durch die Feuchtigkeit etwas gefährlich war“, räumte Große-Freese noch Luft nach oben ein. Die abschließenden 5 Kilometer auf der Promenadenstrecke lief er unter 17 Minuten und hatte am Ende fast sechs Minuten Vorsprung. Das Rennen um die weiteren Podiumsplätze gestaltete sich deutlich spannender. Die Plätze zwei bis fünf trennten am Ende gerade einmal 45 Sekunden. Den zweiten Platz sicherte sich Johannes Bremer aus Rostock vor Robert Prahl von Tri Sport Schwerin.

Siegerehrung Frauen (v.l.): Kai Sachtleber, Marie Hauer, Florentine Wiegand


Packender Zweikampf bei den Frauen

Auch das Rennen der Frauen war spannend bis zum Schluss. Die Entscheidung fiel erst in der zweiten Laufrunde. Bis dahin führte Kai Sachtleber aus Oldenburg. Sie kam als erste Frau und Gesamtvierte aus dem Wasser und hatte knapp vier Minuten Vorsprung. Auf der Radstrecke konnte ihre Verfolgerin Marie Hauer knapp eine Minute gut machen. Beim abschließenden Lauf gab die Rostockerin alles. Mit der drittschnellsten Laufzeit an diesem Tag überholte sie die Führende Kai Sachtleber noch kurz vor dem Ziel. Dritte wurde Florentine Wiegand aus Rostock. Aus dem Amt Sternberg waren ebenfalls Teilnehmer am Start. Torsten Lenz aus Brüel landete auf dem 20. Platz, Thomas Prütz beendete den Triathlon in 1:30 Stunde auf Rang 65 und Ramon Meißner auf 71.

Viele Helfer am Start

Unterstützt wurde die Veranstaltung von Mitarbeitern des Sternberger Bauhofs, vom 1. LAV Sternberg und dem Sternberger Segelverein. „Wir danken Familie von Laar aus Klein Görnow, dass wir den asphaltierten Wendehammer nutzen konnten, der zum Teil über ihr Grundstück verläuft“, so Organisator Jens Quandt. Ein besonderes Dankeschön gilt Dietmar Merseburger, der seit mehr als 20 Jahren die tragende Figur hinter dem Sternberger Triathlon ist. „Er hat die Veranstaltung zu dem gemacht,  was sie heute ist und warum sie von den Aktiven so geliebt wird", erklärt Quandt.

 

Ergebnis-Archiv

Search